Governo do Estado do Rio de Janeiro

Emitido em: 16/10/2019

Tab 20.1.0.1709 - Atividade da Administração Pública. Estado do Rio de Janeiro e seus municípios - 2002 a 2017

Código IBGE Municipio Atividade da Administração Pública (%) : 2002 Atividade da Administração Pública (%) : 2003 Atividade da Administração Pública (%) : 2004 Atividade da Administração Pública (%) : 2005 Atividade da Administração Pública (%) : 2006 Atividade da Administração Pública (%) : 2007 Atividade da Administração Pública (%) : 2008 Atividade da Administração Pública (%) : 2009 Atividade da Administração Pública (%) : 2010 Atividade da Administração Pública (%) : 2011 Atividade da Administração Pública (%) : 2012 Atividade da Administração Pública (%) : 2013 Atividade da Administração Pública (%) : 2014 Atividade da Administração Pública (%) : 2015 Atividade da Administração Pública (%) : 2016 Atividade da Administração Pública (%) : 2017
33 Estado RJ 100,0000 100,0000 99,9999 100,0000 100,0000 99,9999 99,9999 99,9999 99,9999 100,0000 99,9999 99,9999 99,9999 100,0000 100,0000 99,9999
                                   
330010 Angra dos Reis 0,7945 0,8629 0,7396 0,7050 0,8173 0,6001 0,7019 0,8738 0,8412 0,8550 0,7235 0,8370 0,8270 0,8272 0,7878 0,9779
330015 Aperibé 0,0842 0,0868 0,0886 0,0859 0,0791 0,0675 0,0696 0,1215 0,1241 0,0877 0,0882 0,0851 0,0878 0,0873 0,0889 0,0966
330020 Araruama 0,4974 0,5255 0,5678 0,4984 0,6197 0,5095 0,5976 0,6390 0,6060 0,8074 0,5506 0,3710 0,3543 0,5552 0,6600 0,4883
330022 Areal 0,0562 0,0723 0,0856 0,0979 0,0868 0,0742 0,0843 0,0786 0,1031 0,1027 0,0938 0,0970 0,0942 0,1087 0,0947 0,1139
330023 Armação dos Búzios 0,2038 0,2451 0,1518 0,2894 0,3330 0,3124 0,3699 0,2862 0,2803 0,2918 0,2374 0,3707 0,3550 0,3715 0,3059 0,3460
330025 Arraial do Cabo 0,2225 0,1777 0,2201 0,2548 0,2221 0,1952 0,1426 0,2180 0,2071 0,2632 0,1921 0,2995 0,1907 0,1747 0,1458 0,1806
330030 Barra do Piraí 0,3329 0,3550 0,3287 0,3441 0,3203 0,2891 0,3145 0,3091 0,3244 0,2993 0,3411 0,3705 0,3533 0,3701 0,3305 0,3595
330040 Barra Mansa 0,6816 0,6289 0,7388 0,7076 0,6178 0,5243 0,5538 0,5761 0,5604 0,5631 0,5620 0,6088 0,6718 0,7318 0,6972 0,6741
330045 Belford Roxo 0,9525 1,0567 1,0299 1,0052 1,2899 1,0735 1,5913 1,4598 1,5043 1,1777 1,3232 1,4218 1,3893 1,4808 1,4651 1,4070
330050 Bom Jardim 0,1146 0,1257 0,1049 0,1137 0,1008 0,0834 0,1011 0,0994 0,1027 0,1022 0,1066 0,1224 0,1225 0,1273 0,1131 0,1223
330060 Bom Jesus do Itabapoana 0,1725 0,1694 0,1631 0,1609 0,1449 0,1254 0,1484 0,1747 0,1743 0,1651 0,1400 0,1747 0,1795 0,1955 0,1979 0,1922
330070 Cabo Frio 0,5089 0,5746 0,6119 1,1417 1,3804 1,3951 0,7794 1,3703 1,1907 1,7224 0,9596 1,7229 1,1463 1,6171 1,6552 1,6646
330080 Cachoeiras de Macacu 0,1997 0,1997 0,1945 0,1884 0,1728 0,2398 0,3192 0,2392 0,3177 0,3159 0,3531 0,3580 0,3542 0,3374 0,3477 0,3705
330090 Cambuci 0,0787 0,1596 0,1492 0,1541 0,1487 0,1233 0,1382 0,0026 0,1194 0,0917 0,0923 0,1141 0,0954 0,1035 0,0824 0,1104
330100 Campos dos Goytacazes 1,1324 1,7169 1,6248 2,9277 2,9855 2,9373 1,9698 1,8925 2,5115 2,3271 2,3357 2,2965 1,9103 1,9151 1,8398 1,7985
330110 Cantagalo 0,1750 0,1802 0,1732 0,2038 0,1872 0,1577 0,1564 0,1597 0,1548 0,1520 0,1430 0,1426 0,1466 0,1477 0,1357 0,1338
330093 Carapebus 0,2182 0,2281 0,2640 0,1934 0,2130 0,1899 0,1601 0,2081 0,2775 0,2585 0,1356 0,2392 0,1867 0,2148 0,1682 0,2396
330115 Cardoso Moreira 0,1423 0,1355 0,1203 0,1325 0,1221 0,1109 0,1028 0,1162 0,1190 0,1146 0,1086 0,1234 0,1180 0,1220 0,1004 0,1171
330120 Carmo 0,1132 0,1473 0,1465 0,1647 0,1583 0,1346 0,1478 0,1526 0,1467 0,1235 0,1289 0,1356 0,1509 0,1558 0,1317 0,1432
330130 Casimiro de Abreu 0,1805 0,1802 0,1462 0,1942 0,2728 0,2629 0,1924 0,3283 0,3340 0,3210 0,3292 0,3315 0,3519 0,3618 0,3172 0,3714
330095 Comendador Levy Gasparian 0,0759 0,0826 0,0807 0,0774 0,0862 0,0781 0,0929 0,0859 0,0816 0,0790 0,0766 0,0858 0,0957 0,0970 0,0960 0,0912
330140 Conceição de Macabu 0,0961 0,1204 0,1257 0,1512 0,1185 0,1005 0,0997 0,1196 0,1511 0,1396 0,0820 0,1267 0,1746 0,1742 0,1147 0,1190
330150 Cordeiro 0,1132 0,1017 0,0873 0,0996 0,1021 0,0938 0,0682 0,0990 0,1044 0,0989 0,1003 0,1183 0,1191 0,1197 0,1068 0,1377
330160 Duas Barras 0,1026 0,1204 0,1216 0,1282 0,1175 0,0975 0,1017 0,1010 0,1068 0,0982 0,0951 0,1011 0,0917 0,1075 0,0877 0,0945
330170 Duque de Caxias 1,7303 1,8698 1,8498 1,7554 2,0680 1,8465 2,1961 2,2504 2,1367 2,2584 2,2018 2,1843 1,9900 2,0196 2,1324 2,1560
330180 Engenheiro Paulo de Frontin 0,0701 0,0723 0,0730 0,0782 0,0726 0,0546 0,0547 0,0840 0,0874 0,0835 0,0797 0,1096 0,1087 0,1139 0,0918 0,1284
330185 Guapimirim 0,1488 0,2576 0,2763 0,0299 0,2797 0,2591 0,2101 0,3402 0,3559 0,1981 0,1566 0,2583 0,2624 0,2166 0,1900 0,3358
330187 Iguaba Grande 0,1049 0,0941 0,0995 0,1591 0,1994 0,1492 0,1418 0,2238 0,1473 0,1360 0,1253 0,1525 0,1594 0,1629 0,1628 0,1561
330190 Itaboraí 0,4965 0,5067 0,5244 0,5563 0,5160 0,4465 0,5376 0,7603 0,8002 0,8421 0,5655 0,8703 0,9584 0,7495 0,7258 0,9213
330200 Itaguaí 0,5839 0,6815 0,6563 0,9004 0,8128 0,8220 0,9060 1,0115 1,0298 1,0030 1,1943 1,3156 1,2330 1,1773 1,1485 0,8742
330205 Italva 0,1312 0,1237 0,1022 0,1040 0,1120 0,0948 0,0760 0,0783 0,0928 0,1043 0,0963 0,1026 0,1033 0,0964 0,0823 0,1034
330210 Itaocara 0,1559 0,1623 0,1613 0,1474 0,1446 0,1244 0,1137 0,1432 0,1523 0,1434 0,0986 0,1484 0,1527 0,1026 0,0998 0,1001
330220 Itaperuna 0,2820 0,2488 0,2337 0,2506 0,2676 0,2060 0,2361 0,2603 0,3429 0,3170 0,3310 0,2663 0,3191 0,3571 0,3459 0,3659
330225 Itatiaia 0,3100 0,3268 0,2587 0,2473 0,2234 0,2438 0,2585 0,2575 0,2982 0,2830 0,3148 0,2985 0,2141 0,3666 0,3391 0,3681
330227 Japeri 0,3043 0,3253 0,2147 0,3082 0,3699 0,3163 0,2452 0,3860 0,3997 0,3433 0,3962 0,3769 0,4053 0,4769 0,2589 0,4132
330230 Laje do Muriaé 0,0876 0,0888 0,0871 0,0905 0,0836 0,0698 0,0799 0,0759 0,0749 0,0745 0,0757 0,0942 0,0884 0,0945 0,0839 0,0860
330240 Macaé 0,5808 0,5218 0,5803 0,0870 0,9961 1,0761 1,0847 0,9890 1,1509 1,9995 2,1204 1,9298 2,0560 2,1844 2,1098 2,0933
330245 Macuco 0,0775 0,0919 0,0974 0,0677 0,0724 0,0631 0,0621 0,0696 0,0765 0,0780 0,0604 0,0885 0,0858 0,0964 0,0649 0,0835
330250 Magé 0,5966 0,6738 0,4003 0,4027 0,3531 0,2869 0,3213 0,6009 0,4070 0,5499 0,8098 0,5033 0,6422 1,0888 1,1710 0,5788
330260 Mangaratiba 0,1688 0,1325 0,3274 0,4115 0,5384 0,2093 0,6086 0,6189 0,6605 1,0356 0,6297 0,6969 0,6577 0,5312 0,6880 0,6085
330270 Maricá 0,3916 0,3921 0,2900 0,4051 0,3609 0,3358 0,3264 0,4854 0,5784 0,5626 0,3431 0,5813 0,6346 0,7534 0,3938 0,8972
330280 Mendes 0,0738 0,0791 0,0686 0,0743 0,1180 0,1102 0,1647 0,1554 0,1598 0,1918 0,1763 0,2111 0,1709 0,1788 0,1800 0,1823
330285 Mesquita 0,0756 0,1350 0,0902 0,1016 0,2589 0,2403 0,2709 0,2575 0,2415 0,2999 0,3012 0,3077 0,3519 0,3679 0,3495 0,3172
330290 Miguel Pereira 0,1506 0,1475 0,1351 0,1665 0,1709 0,1452 0,1557 0,1678 0,1619 0,1584 0,1620 0,1629 0,1732 0,1788 0,1712 0,1781
330300 Miracema 0,1675 0,1732 0,1773 0,1803 0,1653 0,1517 0,1741 0,1585 0,1726 0,1565 0,1615 0,1856 0,1739 0,1864 0,1722 0,1916
999999 Município ignorado n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
330310 Natividade 0,1576 0,1594 0,1524 0,1482 0,1486 0,1170 0,1336 0,1227 0,1332 0,1280 0,1376 0,1652 0,1786 0,1654 0,1686 0,1700
330320 Nilópolis 0,5248 0,4834 0,5431 0,6151 0,5156 0,4340 0,5213 0,5549 0,5535 0,5436 0,6577 0,5116 0,4989 0,5417 0,4945 0,4957
330330 Niterói 3,9380 3,6626 3,7882 3,5646 3,0151 2,2959 2,2206 1,9441 1,8516 1,7857 1,5385 1,6194 1,5979 1,4292 1,8868 2,3743
330340 Nova Friburgo 0,4769 0,4789 0,3537 0,7502 0,7453 0,6316 0,7081 0,6154 0,6152 0,4876 0,5251 0,7428 0,8566 0,8729 0,7802 0,8461
330350 Nova Iguaçu 1,0094 1,0376 1,0342 1,2183 1,0948 1,1159 1,1805 1,8772 2,1932 2,1521 2,6553 2,0556 2,0737 2,1762 2,1749 2,1724
330360 Paracambi 0,0979 0,1037 0,1552 0,1844 0,1679 0,1425 0,1458 0,1743 0,1741 0,1500 0,1778 0,1780 0,2721 0,3225 0,2034 0,1949
330370 Paraíba do Sul 0,1353 0,1350 0,1325 0,1775 0,1897 0,1646 0,1852 0,1707 0,1728 0,1719 0,1842 0,1801 0,1869 0,1926 0,1920 0,1929
330380 Paraty 0,1431 0,1571 0,1349 0,1740 0,1660 0,1604 0,1658 0,2217 0,2070 0,2087 0,1853 0,2290 0,0596 0,2400 0,2075 0,2376
330385 Paty do Alferes 0,0029 0,2025 0,1744 0,1788 0,1628 0,1560 0,2481 0,1813 0,1696 0,1545 0,1603 0,1757 0,1834 0,1759 0,1914 0,1642
330390 Petrópolis 0,7657 0,8187 0,8317 0,7136 0,6551 0,6295 0,7408 0,6475 0,6353 0,5906 0,5552 0,6633 1,0239 0,7268 0,6926 0,6927
330395 Pinheiral 0,0865 0,1066 0,0607 0,1461 0,1299 0,1259 0,1501 0,1407 0,1257 0,1389 0,1341 0,1338 0,1426 0,1540 0,1328 0,1535
330400 Piraí 0,2822 0,2957 0,2717 0,3006 0,3040 0,2098 0,2726 0,2876 0,2847 0,2612 0,2292 0,2639 0,2675 0,2920 0,3061 0,3019
330410 Porciúncula 0,1156 0,1215 0,1128 0,1104 0,1018 0,0859 0,1124 0,1233 0,1232 0,1131 0,1245 0,1190 0,1173 0,1165 0,1159 0,0946
330411 Porto Real 0,1314 0,1466 0,1682 0,2348 0,2104 0,1368 0,1459 0,1356 0,1503 0,1576 0,1636 0,1751 0,1735 0,1841 0,1542 0,1522
330412 Quatis 0,1027 0,0992 0,0784 0,1184 0,1044 0,0897 0,0799 0,1141 0,1182 0,1087 0,0929 0,1380 0,1305 0,1251 0,1428 0,1503
330414 Queimados 0,3921 0,3229 0,3560 0,3795 0,3241 0,2985 0,3423 0,3163 0,3159 0,2786 0,2829 0,3407 0,3598 0,4073 0,3348 0,4020
330415 Quissamã 0,2656 0,3076 0,3005 0,2856 0,2709 0,2244 0,2538 0,2499 0,2923 0,2763 0,2561 0,3337 0,2945 0,3069 0,2763 0,3015
330420 Resende 0,5673 0,6580 0,6299 0,6632 0,6514 0,5599 0,5483 0,6141 0,6361 0,6293 0,6811 0,6984 0,7245 0,7359 0,6384 0,7127
330430 Rio Bonito 0,2447 0,3870 0,3886 0,3748 0,3664 0,3061 0,3287 0,3598 0,3638 0,3394 0,3330 0,0075 0,3116 0,3584 0,3514 0,3554
330440 Rio Claro 0,1052 0,1054 0,1033 0,1102 0,0990 0,1016 0,1358 0,1271 0,1251 0,1212 0,1163 0,1403 0,1499 0,1491 0,1440 0,1481
330450 Rio das Flores 0,0832 0,1074 0,0799 0,1052 0,1225 0,1237 0,1273 0,1019 0,1298 0,1200 0,1246 0,1143 0,1220 0,1117 0,1229 0,1301
330452 Rio das Ostras 0,3544 0,5004 0,5339 0,5946 0,5187 0,5507 0,9106 0,7318 0,7108 0,7353 0,7837 0,5696 0,9373 0,7904 0,6867 0,7694
330455 Rio de Janeiro 67,4747 65,1053 65,6926 62,8536 62,1909 66,8528 64,5722 62,2066 61,4220 60,1525 61,9891 60,3173 59,3155 57,4645 59,9695 58,4207
330460 Santa Maria Madalena 0,1369 0,1463 0,1215 0,1445 0,1561 0,1534 0,1278 0,1518 0,1234 0,1293 0,1188 0,1259 0,1307 0,1266 0,1163 0,1076
330470 Santo Antônio de Pádua 0,2296 0,2772 0,2751 0,2694 0,2617 0,1273 0,2031 0,2164 0,2213 0,2078 0,1739 0,2223 0,2544 0,2630 0,2662 0,2595
330480 São Fidélis 0,2426 0,2511 0,2471 0,2734 0,2695 0,2355 0,2709 0,2501 0,2494 0,2722 0,1839 0,1924 0,2736 0,1965 0,2009 0,2408
330475 São Francisco de Itabapoana 0,0995 0,1694 0,1863 0,1564 0,1663 0,1368 0,1699 0,1643 0,1329 0,1439 0,1466 0,2306 0,2091 0,2190 0,2181 0,2189
330490 São Gonçalo 2,0845 2,1863 2,2536 2,4416 2,3073 1,9347 2,4060 2,1441 1,8360 2,1914 1,7436 1,9053 2,3787 2,4069 2,3101 2,4370
330500 São João da Barra 0,2833 0,3447 0,3434 0,3224 0,2953 0,2666 0,3194 0,3086 0,4836 0,3746 0,3412 0,3856 0,5084 0,4946 0,3790 0,4075
330510 São João de Meriti 0,6226 0,6961 0,7234 0,7433 0,7414 0,6639 0,6782 0,8612 0,9344 0,9165 0,8534 0,9312 0,8240 0,8846 0,5785 0,0416
330513 São José de Ubá 0,0474 0,0537 0,0727 0,0716 0,0774 0,0686 0,0767 0,0766 0,0815 0,0872 0,0894 0,0871 0,0893 0,0928 0,0947 0,0860
330515 São José do Vale do Rio Preto 0,1097 0,1152 0,1184 0,1226 0,1029 0,0850 0,0982 0,1366 0,1019 0,1094 0,1029 0,1153 0,1242 0,1298 0,1197 0,1145
330520 São Pedro da Aldeia 0,7475 0,7503 0,7141 0,7789 0,7603 0,6533 0,6488 0,7085 0,7457 0,7832 0,5447 0,6034 0,6232 0,7078 0,6840 0,7705
330530 São Sebastião do Alto 0,0756 0,0778 0,0787 0,0589 0,0739 0,0616 0,0713 0,1097 0,0969 0,0873 0,0913 0,0963 0,0984 0,1092 0,0963 0,1090
330540 Sapucaia 0,1452 0,1097 0,1000 0,0915 0,0791 0,0772 0,0991 0,1090 0,0878 0,1039 0,1433 0,1191 0,1030 0,1143 0,1193 0,1373
330550 Saquarema 0,3976 0,3487 0,4732 0,3961 0,3909 0,3726 0,2330 0,4055 0,3302 0,3150 0,5295 0,2642 0,3356 0,4964 0,0051 0,4969
330555 Seropédica 0,4240 0,5054 0,4969 0,5625 0,2735 0,2309 0,2423 0,2954 0,3065 0,3292 0,3931 0,3927 0,4602 0,4572 0,3795 0,3645
330560 Silva Jardim 0,2114 0,2379 0,2260 0,2288 0,2092 0,1674 0,1588 0,1951 0,1888 0,2133 0,1275 0,2173 0,2229 0,2963 0,1883 0,2371
330570 Sumidouro 0,0016 0,1007 0,1071 0,1211 0,1122 0,0925 0,0979 0,1114 0,1029 0,0958 0,0910 0,0977 0,0983 0,1076 0,0945 0,1042
330575 Tanguá 0,0949 0,0966 0,0871 0,1291 0,1308 0,0791 0,1034 0,1160 0,1075 0,1284 0,1276 0,1898 0,1744 0,1860 0,1816 0,1976
330580 Teresópolis 0,5883 0,6100 0,5914 0,4894 0,5385 0,4573 0,5733 0,6064 0,5689 0,5552 0,5292 0,5517 0,5902 0,5829 0,5169 0,4743
330590 Trajano de Moraes 0,1699 0,1742 0,1606 0,1511 0,1369 0,1145 0,1258 0,1236 0,1104 0,1343 0,1539 0,1311 0,1389 0,1475 0,1305 0,1289
330600 Três Rios 0,2783 0,3199 0,3035 0,3750 0,3034 0,1994 0,3031 0,2987 0,2800 0,2941 0,3409 0,3764 0,4228 0,4096 0,3854 0,4061
330610 Valença 0,4331 0,4131 0,3685 0,4378 0,4792 0,4214 0,5670 0,5316 0,4637 0,4331 0,4238 0,3942 0,4116 0,4246 0,4141 0,4099
330615 Varre-Sai 0,0941 0,0969 0,1035 0,1064 0,1030 0,0910 0,1033 0,1093 0,1056 0,1076 0,0987 0,1027 0,1004 0,0920 0,0957 0,0960
330620 Vassouras 0,1979 0,2095 0,1936 0,1830 0,2151 0,1992 0,1137 0,2106 0,2247 0,2193 0,2482 0,2632 0,2635 0,2747 0,2880 0,2705
330630 Volta Redonda 0,8853 0,8443 0,8042 0,7954 0,6758 0,5653 0,7473 0,6507 0,6380 0,5822 0,6121 0,6285 0,6732 0,7324 0,7328 0,7575

Notas

Atividade da Administração Pública (%) - (Anual) -- O somatório dos valores dos 92 municípios fluminenses é 100% gerando o valor para o Estado do RJ, pois se trata de uma variável somável. Para alguns anos, o valor desse somatório encontra-se diferente de 100%. Esse fenômeno ocorreu por conta dos arredondamentos realizados nos cálculos dessa variável, mas seu valor é 100%.
Atividade da Administração Pública (%) - (Anual) -- O somatório dos valores dos 92 municípios fluminenses é 100% gerando o valor para o Estado do RJ, pois se trata de uma variável somável. Para alguns anos, o valor desse somatório encontra-se diferente de 100%. Esse fenômeno ocorreu por conta dos arredondamentos realizados nos cálculos dessa variável, mas seu valor é 100%.
Atividade da Administração Pública (%) - (Anual) -- O somatório dos valores dos 92 municípios fluminenses é 100% gerando o valor para o Estado do RJ, pois se trata de uma variável somável. Para alguns anos, o valor desse somatório encontra-se diferente de 100%. Esse fenômeno ocorreu por conta dos arredondamentos realizados nos cálculos dessa variável, mas seu valor é 100%.
Atividade da Administração Pública (%) - (Anual) -- O somatório dos valores dos 92 municípios fluminenses é 100% gerando o valor para o Estado do RJ, pois se trata de uma variável somável. Para alguns anos, o valor desse somatório encontra-se diferente de 100%. Esse fenômeno ocorreu por conta dos arredondamentos realizados nos cálculos dessa variável, mas seu valor é 100%.
Atividade da Administração Pública (%) - (Anual) -- O somatório dos valores dos 92 municípios fluminenses é 100% gerando o valor para o Estado do RJ, pois se trata de uma variável somável. Para alguns anos, o valor desse somatório encontra-se diferente de 100%. Esse fenômeno ocorreu por conta dos arredondamentos realizados nos cálculos dessa variável, mas seu valor é 100%.
Atividade da Administração Pública (%) - (Anual) -- O somatório dos valores dos 92 municípios fluminenses é 100% gerando o valor para o Estado do RJ, pois se trata de uma variável somável. Para alguns anos, o valor desse somatório encontra-se diferente de 100%. Esse fenômeno ocorreu por conta dos arredondamentos realizados nos cálculos dessa variável, mas seu valor é 100%.
Atividade da Administração Pública (%) - (Anual) -- O somatório dos valores dos 92 municípios fluminenses é 100% gerando o valor para o Estado do RJ, pois se trata de uma variável somável. Para alguns anos, o valor desse somatório encontra-se diferente de 100%. Esse fenômeno ocorreu por conta dos arredondamentos realizados nos cálculos dessa variável, mas seu valor é 100%.
Atividade da Administração Pública (%) - (Anual) -- O somatório dos valores dos 92 municípios fluminenses é 100% gerando o valor para o Estado do RJ, pois se trata de uma variável somável. Para alguns anos, o valor desse somatório encontra-se diferente de 100%. Esse fenômeno ocorreu por conta dos arredondamentos realizados nos cálculos dessa variável, mas seu valor é 100%.
Atividade da Administração Pública (%) - (Anual) -- O somatório dos valores dos 92 municípios fluminenses é 100% gerando o valor para o Estado do RJ, pois se trata de uma variável somável. Para alguns anos, o valor desse somatório encontra-se diferente de 100%. Esse fenômeno ocorreu por conta dos arredondamentos realizados nos cálculos dessa variável, mas seu valor é 100%.

Fontes

Atividade da Administração Pública (%) (Anual) -- Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, Relação Anual de Informações Sociais - RAIS




Convenção
... O dado é desconhecido, podendo o fenômeno existir ou não.
- Fenômeno não existe ou o valor é rigorosamente zero.
0;0,0;0,00 etc. O dado existe, mas seu valor é inferior à metade da unidade adotada na tabela.
nd ou n/d Dado não disponível.



Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro
Av. Carlos Peixoto, 54 - Botafogo - Rio de Janeiro - 22.290-090
Tel: (21) 2334-7319 e (21) 2334-7318
E-mail: ceep@ceperj.rj.gov.br